청소년/키즈 알뜰폰 요금제 한눈에 모아보기
여러 웹 사이트를 돌아다니면서 휴대폰 알뜰폰 요금제를 검색하느라 고생한 적 없으신가요? 문샤인데이터에서 최신화된 청소년 요금제, 키즈 요금제를 확인하세요.
청소년/키즈 알뜰폰 요금제 정리
(2022-03-16 업데이트)
※ 상세 요금제 정보 확인 및 요금제 가입은 각사 홈페이지를 이용하시기 바랍니다.
알뜰폰 서비스명 | 통신망 | 요금제명 | 데이터 | 음성통화(분) | 문자(건) | 월 이용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT M mobile | KT | 청소년 데이터 맘껏 1GB+/300분 | 1GB+최대1Mbps | 300분 | 300건 | 14,300 | |
KT M mobile | KT | 청소년 모두다 맘껏 1GB+ | 1GB+최대1Mbps | 기본제공(영상/부가통화 300분) | 기본제공 | 16,500 | |
FLASH MOBILE L | LG U+ | 청소년 22.9 (USIM) | 750MB+무제한 (400Kbps) | 기본제공 | 기본제공 | 22,990 | |
FLASH MOBILE K | KT | 청소년 데이터 USIM 1GB+ | 1GB+무제한 (400 Kbps) | 기본제공 | 기본제공 | 22,000 | |
LG헬로비전 | LG U+ | 토이저러스 키즈 유심 100MB | 180MB+최대 400Kbps | 50분 | 100건 | 7,260 | |
LG헬로비전 | LG U+ | 토이저러스 키즈 유심 2.5GB | 2.5GB+최대 400Kbps | 100분 | 100건 | 15,290 | |
LG헬로비전 | LG U+ | 청소년 안심 유심 27 | 750MB+최대 400Kbps | 기본제공(영상/부가통화 50분) | 기본제공 | 16,500 | |
에스원안심모바일 | LG U+ | 이마트24 청소년 700M+ | 750MB+최대 400Kbps | 기본제공(영상/부가통화 50분) | 기본제공 | 15,400 | 12개월후 16,500원 |
알뜰모바일 | LG U+ | 여유 청소년 19 | 350MB | 20,000링 | 기본제공 | 9,900 | |
알뜰모바일 | LG U+ | 여유 청소년 24 | 500MB | 28,000링 | 기본제공 | 13,200 | |
알뜰모바일 | LG U+ | 여유 청소년 42 | 1.5GB | 52,000링 | 기본제공 | 16,500 | |
알뜰모바일 | KT | 여유 K 청소년 데이터안심 | 1GB+최대 1Mbps | 300분 | 300건 | 14,300 | |
알뜰모바일 | KT | 여유 K 청소년 모두안심 | 1GB+최대 1Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 16,500 | |
위너스텔 | KT | Well알165 | 750MB | 34,000알 | 20,000알 | 16,500 | |
위너스텔 | KT | Well알132 | 300MB | 20,000알 | 20,000알 | 13,200 | |
모빙 | SKT | 주니어알뜰 표준 | – | – | 50건 | 11,000 | 10,000원 내에서 음성/문자/데이터 사용 |
모빙 | SKT | 청소년알뜰LTE 24 | 650MB | – | 기본제공 | 26,400 | 28,000원 내에서 음성/문자/데이터 사용 |
모빙 | SKT | 청소년알뜰LTE 34 | 1GB | – | 기본제공 | 37,400 | 34,000원 내에서 음성/문자/데이터 사용 |
모빙 | SKT | 청소년알뜰LTE 42 | 2GB | – | 기본제공 | 46,200 | 52,000원 내에서 음성/문자/데이터 사용 |
모빙 | KT | 쏙쏙 청소년 300분 1GB+ | 1GB+최대 1Mbps | 300분 | 300건 | 16,060 | 36개월후 23,100원 |
모빙 | KT | 쏙쏙 청소년 모두다 막힘없이1GB+ | 1GB+최대 1Mbps | 기본제공(부가통화 300분) | 기본제공 | 40,150 | |
이야기모바일 | KT | 이야기K 청소년 300MB | 300MB | 20,000팡 | 20,000팡 | 13,200 | |
이야기모바일 | KT | 이야기K 청소년 1.5GB | 1.5GB | 52,000팡 | 20,000팡 | 18,700 | |
리브모바일 | LG U+ | 주니어 LTE 1GB(안심차단)(LGU+망) | 1GB | 기본제공 | 기본제공 | 3,300 | |
리브모바일 | LG U+ | 주니어 LTE 3GB(안심차단)(LGU+망) | 3GB | 기본제공 | 기본제공 | 5,500 | |
리브모바일 | LG U+ | 주니어 LTE 실속 1GB+(LGU+망) | 1GB+최대 1Mbps | 100분 | 100건 | 6,100 | |
리브모바일 | LG U+ | 주니어 LTE 실속 2.5GB+(LGU+망) | 2.5GB+최대 1Mbps | 200분 | 100건 | 8,500 | |
리브모바일 | KT | 주니어 LTE 2GB(안심차단)(KT망) | 2GB | 기본제공 | 기본제공 | 4,400 | |
리브모바일 | KT | 주니어 LTE 4GB(안심차단)(KT망) | 4GB | 기본제공 | 기본제공 | 6,600 | |
스카이라이프 모바일 | KT | 스쿨 2GB+ | 2GB | 기본제공(영상/부가통화 30분) | 기본제공 | 8,900 | |
스카이라이프 모바일 | KT | 스쿨 4GB+ | 4GB | 기본제공(영상/부가통화 30분) | 기본제공 | 10,900 | |
스카이라이프 모바일 | KT | 스쿨 8GB+ | 8GB | 기본제공(영상/부가통화 30분) | 기본제공 | 14,900 | |
스카이라이프 모바일 | KT | 스쿨 7GB+ | 7GB | 기본제공(영상/부가통화 30분) | 기본제공 | 17,500 | |
엔티온텔레콤 | LG U+ | 청소년 안심 요금제 | 700MB+최대 400Kbps | 기본제공 | 기본제공 | 33,000 |
문샤인데이터는 정확하고 신속한 정보 제공을 위해 노력합니다.
Was this helpful?
3 / 0